Das Hotel Schweizerhof in Zürich
Das 4-Sterne Traditionshaus empfängt Sie direkt gegenüber vom Hauptbahnhof in Zürich für private oder geschäftliche Veranstaltungen in seinem prachtvollen, historischen Gebäude. Sowohl kleine Zusammenkünfte mit zwei Personen als auch Feierlichkeiten und Tagungen mit bis zu 60 Gästen erhalten im Hotel Schweizerhof den perfekten Rahmen.
Freuen Sie sich auf ein stilvolles Setting und eine familiäre Atmosphäre, in der Sie und Ihre Gäste sich sofort wohlfühlen. Das Restaurant „La Soupière“ sorgt bei Ihren Events gern für das leibliche Wohl in Form eines Apéro oder mit einem köstlichen Menü.
Das Raumangebot
Neben den vier flexibel kombinierbaren Salons, die durch Trennwände zu einer kleineren oder größeren Eventfläche arrangiert werden können, stehen seit 2019 sechs neue Boardrooms mit hochmoderner Ausstattung und Technik zur Verfügung.
Dank der großen Fenster genießen Sie ein lichtdurchflutetes Ambiente und absolute Ruhe in den schallisolierten Veranstaltungsräumen und Hotelzimmern.
Bei Ihrer Veranstaltung im Hotel Schweizerhof steht Ihnen ein erfahrenes Team zur Seite, das Sie in allen Fragen tatkräftig unterstützt.
© fiylo International GmbH
Anzahl Eventflächen | 10 |
---|---|
Location für | Event, Tagung & Kongress, Meeting, Präsentation, Film / Foto, Hochzeit, Privatanlass, Essen & Trinken |
Region | Zürich Mitte |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 1 | 5,5 | 4,9 | 2,3 | 27 | 18 | 12 | 10 | |||
Salon 2 | 4,8 | 4,7 | 2,3 | 23 | 14 | 10 | 10 | |||
Salon 3 | 4,7 | 4,7 | 2,3 | 23 | 16 | 12 | 10 | |||
Salon 4 | 7,5 | 5,5 | 2,3 | 38 | 30 | 17 | 10 | |||
Salon 1 - 2 | 10,3 | 4,7 | 2,3 | 51 | 40 | 24 | 24 | 20 | ||
Salon 2 - 3 | 9,5 | 4,7 | 2,3 | 46 | 40 | 24 | 24 | 20 | ||
Salon 1 - 3 | 15,1 | 4,7 | 2,3 | 74 | 60 | 37 | 45 | 50 | 40 | |
Boardroom 5 - 9 | 6,1 | 3,6 | 2,3 | 22 | 10 | |||||
Boardroom 10 | 7,6 | 4,1 | 2,3 | 32 | 14 | |||||
Restaurant La Soupière | 2,3 | 110 | 80 | 80 | 50 |
Boardrooms: Highspeed WLAN / Hochmodernste Technik und Präsentationsmöglichkeiten Soundproof (schallisolierte Wände) / Click-share System / Kaffeemaschine