Halle 550 in Zürich Oerlikon
Ob Messe, Kongress, Tagung oder Kunstevent:
Die Halle 550 in Zürich ist der neue Leuchtturm im Schweizer Event-Markt. Als Veranstalter profitieren Sie von maximaler Freiheit und Modularität. Geniessen Sie die nie dagewesene Flexibilität und gestalten Sie Ihre nächste Veranstaltung genau so, wie Sie es sich vorstellen. Und zwar von A bis Z.
© fiylo International GmbH
Fakten der Location
Kurzübersicht
Personenkapazität | 3500 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 13 |
Location für | Meeting, Tagung & Kongress, Privatanlass, Event, Film / Foto, Präsentation, Weihnachtsfeier |
Region | Zürich Norden |
Eventflächen
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenteil A | 46,5 | 67 | 18 | 2.190 | 1.100 | 1.000 | 1.500 | |||
Hallenteil B | 137 | 27 | 13 | 2.237 | 1.000 | 900 | 1.200 | |||
Hallenteil D | 102 | 24 | 6,2 | 2.577 | 670 | 650 | 2.000 | |||
Hallenteile A + B | 137 | 67 | 18 | 4.427 | 1.300 | 1.500 | 1.400 | 2.500 | ||
Seminarraum 1 | 3,6 | 66 | 50 | 16 | 50 | |||||
Seminarraum 2 | 3,6 | 48 | 40 | 16 | 50 | |||||
Seminarraum 3 | 3,6 | 48 | 40 | 16 | 50 | |||||
Seminarraum 4 | 3,6 | 45 | 40 | 16 | 50 | |||||
Seminarraum 5 | 3,6 | 73 | 50 | 16 | 50 | |||||
Seminarraum 6 | 3,6 | 48 | 40 | 16 | 50 | |||||
Seminarraum 7 | 3,6 | 48 | 40 | 16 | 50 | |||||
Raum C, OG | 5,3 | 318 | 240 | 200 | 200 | 240 | ||||
C2, EG | 6,1 | 296 | 180 | 200 | 200 | 240 |
Technische Ausstattung
WLAN Flächedeckendes ...Flächedeckendes Hochleistungs-Wifi (exkl. Hallenteil D)
Leinwand
Flipchart 7 Stk. inkl. ...7 Stk. inkl. Moderatorenkoffer (kostenpflichtig, in Konferenz-Zentrum inkl.)
Bühne überall einsetzbarüberall einsetzbar
DJ Anlage
Aufzug
Lastenaufzug alle Ebenen ...alle Ebenen erreichbar
Klimatisiert
Beamer
Tonanlage exkl. Hallenteil Dexkl. Hallenteil D
Lichtanlage Grundbeleuchtung, ...Grundbeleuchtung, dimmbar (exkl. Hallenteil D)
Internet Flächedeckendes ...Flächedeckendes Hochleistungs-Wifi (exkl. Hallenteil D)
Kraftstrom CEE 16 / CEE 32 / ...CEE 16 / CEE 32 / CEE 63
LED-Wand
Traversenstrecken
Medien-Übergabstellen
Hebebühne/Gabelstapler
Verdunklung
Heizung/Lüftung
Wasseranschlüsse
Besondere Merkmale
Cateringfrei freie Wahl der ...freie Wahl der Supplier
Parkplätze
Tageslicht
Zufahrt für LKW
FaB
Bodenbelag: Beton
Bahnhof 0,6 kmEin Bahnhof ist 0.6 km entfernt
Flughafen 6,4 kmEin Flughafen ist 6.4 km entfernt
Nutzungsmöglichkeiten
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Tagesveranstaltung
Kontaktdaten
Halle 550
Ansprechpartner(in)
Simone Graf