
Halle 550
Halle 550 in Zürich Oerlikon
Ab Oktober 2020 wird die Schweiz mit der Halle 550 um eine ausgesprochen flexible Eventlocation reicher. In bestens angebundener Lage und nur rund 15 Minuten von Flughafen und Hauptbahnhof entfernt, begrüßt das ehemalige Industriegebäude in Zürich Oerlikon dann seine Gäste. Die Nutzungsvarianten sind dabei beinahe grenzenlos. Von beeindruckenden Ausstellungen oder Messen über Konferenzen und Meetings bis zu anderen Events lässt sich hier alles realisieren.
Flexible Location
Insgesamt steht eine Veranstaltungsfläche von über 7.000 m² zur Verfügung. Auf Ihr finden bis zu 3.500 Personen Platz, es können aber ebenso kleinere Anlässe von nur rund 50 Gästen umgesetzt werden.
Als neuer Leuchtturm in der Veranstaltungsbranche begeistert Halle 550 mit einer hohen Variabilität. Je nach Größe des Anlasses sind die vier Hallen wahlweise einzeln oder im Verbund verwendbar. Mittels eines Trennwandsystems und dank des modularen Aufbaus lassen sich Ihre Vorstellungen komplett individuell umsetzen.
Perfekter Service
Nicht nur das neuartige Plug & Play Konzept der schaltbaren Hallen sucht seinesgleichen, auch die freie Wahl von Lieferanten und Dienstleistern garantiert höchste Flexibilität. Der komplette Ablauf, die Gestaltung und Durchführung Ihres Events sind allein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Von der Technik über die Gastronomie bis zu den Hospitality-Lösungen und dem Service werden hochklassige Konzepte garantiert.
© fiylo International GmbH
Personenkapazität | 3500 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 13 (größte Eventfläche: 4.348 m2) |
Location für | Meeting, Tagung & Kongress, Privatanlass, Event, Film / Foto, Präsentation, Weihnachtsfeier |
Region | Zürich Norden |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form) | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenteil A | 67 | 48 | 20 | 2.131 | 1.100 | 1.000 | 1.500 | |||
Hallenteil B | 26 | 170 | 13,6 | 2.217 | 1.000 | 900 | 1.200 | |||
Hallenteil D | 25 | 102 | 5,8 | 2.594 | 670 | 650 | 2.000 | |||
Hallenteile A + B | 67 | 154 | 20 | 4.348 | 1.300 | 1.500 | 1.400 | 2.500 | ||
Konferenz-Zentrum Raum 1 | 7,7 | 8,6 | 4,2 | 67 | 50 | 16 | 50 | |||
Konferenz-Zentrum Raum 2 | 7,5 | 6,3 | 4,2 | 49 | 40 | 16 | 50 | |||
Konferenz-Zentrum Raum 3 | 7,5 | 6,3 | 4,2 | 49 | 40 | 16 | 50 | |||
Konferenz-Zentrum Raum 4 | 7,5 | 5,8 | 4,2 | 45 | 40 | 16 | 50 | |||
Konferenz-Zentrum Raum 5 | 7,7 | 6,3 | 4,2 | 49 | 40 | 16 | 50 | |||
Konferenz-Zentrum Raum 6 | 7,7 | 6,3 | 4,2 | 49 | 40 | 16 | 50 | |||
Konferenz-Zentrum Raum 7 | 7,7 | 9,4 | 4,2 | 72 | 50 | 16 | 50 | |||
Konferenz-Zentrum C2, OG | 20 | 26 | 5,3 | 476 | 240 | 200 | 200 | 240 | ||
C2, EG | 20 | 20 | 6,2 | 379 | 180 | 200 | 200 | 240 |
Traversenstrecken
Medien-Übergabstellen
Hebebühne/Gabelstapler
Verdunklung
Heizung/Lüftung
Wasseranschlüsse
