Events im Dolder Grand Zürich
Das Dolder Grand in Zürich präsentiert Ihnen für private und geschäftliche Anlässe einen exquisiten Rahmen. Profitieren Sie von stilvoll eingerichteten Veranstaltungsräumen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden mit gelungenen Business-Events überraschen, zu Ihrer Traumhochzeit einladen oder einen besonderen Familienanlass entsprechend würdigen möchten. Zwischen 12 und 900 Personen können Sie dabei begleiten.
Die Veranstaltungsräume
Mit einer Fläche von 750 m² ist die Gallery der größte Raum innerhalb des Dolder Grand. Auf ihrem Parkettboden realisieren Sie Ausstellungen, große Konferenzen oder Galaveranstaltungen und Auto-Präsentationen. In versetzter Lage über der Gallery befinden sich die Gallery Lounges. Diese lassen sich individuell kombinieren, verfügen über ein helles Ambiente und Zugang zur Terrasse mit Rasenfläche.
Sehr wandelbar ist dank mobiler Elemente auch der ovale Ballroom. Er überzeugt auf 400 m² mit einem beeindruckenden Kuppeldach, welches sich in unterschiedlichen Farben illuminieren lässt, und einer hervorragenden Akustik. Ein Foyer kann für den Empfang eingebunden werden, zudem gibt es eine Terrasse.
Im Hauptgebäude begeistern die drei Garden Salons mit einem Vorhang aus funkelnden Swarowski-Kristallen. Sie lassen sich ebenfalls äußerst flexibel kombinieren oder voneinander abtrennen und bieten direkten Terrassenzugang mit herrlicher Südsicht. Stilecht britisch geht es in den beiden Libraries zu, die dank ihrer Einrichtung den Charme eines gemütlichen Wohnzimmers versprühen. Abgerundet wird das Raumangebot von fünf Breakout Rooms inklusive moderner Technik, hoher Fenster und Balkon.
Professioneller Service
Für das gute Gelingen steht Ihnen ein erfahrenes Service-Team zur Seite, welches Sie zuverlässig unterstützt und so einen wichtigen Beitrag zum Event-Erfolg leistet. Als bequeme Komplettpakete werden diverse Pauschalen angeboten.
© fiylo International GmbH
Anzahl Eventflächen | 17 |
---|---|
Location für | Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Hochzeit, Meeting, Präsentation, Privatanlass, Tagung & Kongress, Weihnachtsfeier |
Region | Zürich Umgebung |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom | 22,79 | 22,32 | 7,43 | 400 | 440 | 250 | 66 | 60 | 270 | 500 |
Ballroom Foyer | 29,55 | 6,32 | 6,1 | 300 | 150 | |||||
Gallery | 35,82 | 22,28 | 4,19 | 715 | 550 | 400 | 87 | 102 | 420 | 600 |
Garden Salon 1 | 17,6 | 10,5 | 2,6 | 159 | 120 | 70 | 36 | 30 | 100 | 200 |
Garden Salon 2 | 13,2 | 9,5 | 2,6 | 126 | 90 | 50 | 27 | 24 | 60 | 130 |
Garden Salon 3 | 12,75 | 9,65 | 2,6 | 120 | 80 | 50 | 27 | 24 | 60 | 130 |
Garden Salons 1+2 | 17,6 | 20 | 2,6 | 287 | 230 | 120 | 48 | 66 | 190 | 300 |
Garden Salons 2+3 | 13,2 | 19,15 | 2,6 | 248 | 230 | 150 | 48 | 60 | 160 | 270 |
Garden Salons 1+2+3 | 13,2 | 30,89 | 2,6 | 409 | 360 | 200 | 84 | 90 | 270 | 460 |
Library 1 | 8,1 | 3,56 | 4,12 | 33 | 20 | 10 | ||||
Library 2 | 8,06 | 6,91 | 5,12 | 55 | 40 | 18 | 20 | 20 | 30 | |
Breakout Room 1-5 | 6,9 | 5,25 | 2,65 | 46 | 20 | 14 | ||||
Gallery Lounge 1 | 7,3 | 14,1 | 2,44 | 149 | 100 | 45 | 24 | 34 | 70 | 120 |
Gallery Lounge 2 | 8,3 | 7,4 | 2,44 | 63 | 50 | 27 | 18 | 20 | 30 | 60 |
Gallery Lounge 3 | 8 | 7,2 | 2,44 | 58 | 40 | 27 | 18 | 20 | 30 | 50 |
Gallery Lounges 2+3 | 8,05 | 14,7 | 2,44 | 121 | 110 | 70 | 42 | 26 | 70 | 110 |
Gallery Lounges 1+2+3+Lobby | 9,1 | 35 | 2,44 | 344 | 300 | 180 | 66 | 190 | 290 |
Gerne finden Sie unsere Technikliste im Anhang, welche die hauseigenen Zusatzartikel auflistet.