
Radisson Blu Hotel Zurich Airport
Optimale Erreichbarkeit, höchster Komfort und zuvorkommendes Personal: Das alles und noch viel mehr schätzen die Gäste des Radisson Blu Hotel Zurich Airport. In den 330 Zimmern und Suiten können die Besucher sehr bequem übernachten. In den beiden Restaurants erfolgt die Bewirtung auf höchstem Niveau. Für Konferenzen, Meetings und Workshops bietet die Eventlocation optimale Bedingungen. Doch auch festliche Anlässe finden hier einen stilvollen Rahmen.
Im achten Obergeschoss des Hotels befindet sich die Executive Etage mit 31 Boardrooms für bis zu 20 Personen. Die Etage kann direkt durch die Passarelle vom Parkhaus 1 oder mit dem Panoramalift in der Lobby erreicht werden. Die Boardrooms können stundenweise ab zwei Stunden gebucht werden. Für die Pausen stehen Lounges mit Terrasse zur Verfügung. Getränke, frisches Obst und kleine Snacks werden für die Gäste angeboten.
Die Konferenzetage der Location liegt in der siebten Etage des Hotels. Hier gibt es 21 Meetingräume mit Platz für bis zu 180 Teilnehmer. Die Konferenzaufzüge und die Lifte der Lobby bringen die Gäste direkt zum Tagungsort. Alle Tagungsräume sind mit Beamer, Leinwand und Toolbox bestückt.
Sie brauchen noch mehr Platz? Egal, ob private Feier oder Konferenz mit mehreren hundert Besuchern: Der 800 m² große Ballsaal ist in jedem Fall die ideale Kulisse für Ihr Event. Für das Catering können das angrenzende Foyer und das Atrium genutzt werden. Auch der Ballsaal ist mit professioneller Präsentationstechnik ausgestattet.
Das Team vor Ort erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot für Ihre Veranstaltung im Radisson Blu Hotel Zurich Airport.
© fiylo International GmbH
Anzahl Eventflächen | 52 |
---|---|
Location für | Hochzeit, Privatanlass, Präsentation, Meeting, Tagung & Kongress, Event, Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | Zürich Umgebung |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich 1-4 | 29,7 | 22,8 | 4,25 | 620 | 550 | 280 | 320 | 240 | 660 | |
Bern 1-3 | 29,5 | 7,9 | 2,55 | 234 | 180 | 116 | 60 | 160 | 80 | 245 |
Luzern | 7,8 | 14,9 | 2,55 | 116 | 90 | 60 | 35 | 70 | 45 | 80 |
Zug | 6 | 8,2 | 2,55 | 49 | 40 | 20 | 15 | 24 | 15 | 30 |
Zürich 1+2 | 29,7 | 13,3 | 4,25 | 406 | 300 | 2.360 | 180 | 160 | 380 | |
Jura 1+2 | 7,8 | 18,5 | 2,55 | 145 | 110 | 75 | 42 | 96 | 60 | 150 |
Aargau | 11,1 | 4,9 | 2,55 | 54 | 35 | 24 | 20 | 24 | 15 | 40 |
Zürich 2+4 | 12,1 | 21,7 | 4,25 | 266 | 230 | 130 | 130 | 100 | 240 | |
Valencia | 11,8 | 8 | 2,6 | 95 | 70 | 50 | 30 | 48 | 30 | 50 |
Wallis | 7,9 | 4 | 2,55 | 32 | 20 | 12 | 15 | 25 |
