
Messe Luzern
Mit vier Hallen und weiteren Veranstaltungsräumen auf insgesamt 15.000 m2 Ausstellungsfläche ist die Messe Luzern die größte Eventlocation in der Region. Aussteller, Geschäftstreibende und Veranstaltungsplaner wissen die topmodernen Räumlichkeiten, die hervorragende Infrastruktur und die gute Erreichbarkeit ebenso zu schätzen wie die professionelle Betreuung durch das erfahrene Team vor Ort. Ganz gleich, ob Sie ein Kulturevent, eine Preisverleihung, eine Firmenfeier oder eine Tagung planen, bei dem vielseitigen Raumangebot ist für jeden Anlass das passende Setting dabei und genügend Platz für bis zu 6.000 Gäste. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten, exzellentes Catering und maßgeschneiderte Extra-Services sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Die kompetenten Mitarbeiter organisieren auf Wunsch ein spannendes Rahmenprogramm, besonderes Mobiliar oder übernehmen das Ticketing für Ihre Veranstaltung. Das mehr als 1.180 m² große Foyer mit SB-Restaurant, Kaffeebar, Garderobe, WCs und Nebenräumen bietet eine attraktive Empfangsfläche für Ihre Events. Nutzen Sie danach beispielsweise die Forumsräume, die mit neuester Technik und optimaler Infrastruktur sowie Verpflegungsmöglichkeit alles bieten, was Sie für Ihre erfolgreiche Umsetzung benötigen. Weitere Meetingräume stehen natürlich ebenfalls zur Verfügung. Dank des guten Autobahnanschlusses, ausreichend Parkmöglichkeiten vor Ort und einer eigenen S-Bahnhaltestelle, ist die Messe Luzern für Sie und Ihre Gäste besonders bequem zu erreichen.
© fiylo International GmbH
Anzahl Eventflächen | 9 |
---|---|
Location für | Präsentation, Meeting, Tagung & Kongress, Event, Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | Luzern |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle 1 | 90 | 55 | 11,5 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | |
Halle 2 | 90 | 55 | 9,5 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | |
Foyer Hallen 1&2 | 112 | 10,5 | 7,6 | 1.180 | 800 | 600 | 600 | |||
Halle 3 | 47 | 26 | 3,8 | 1.200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 400 | |
Halle 4 | 79 | 38 | 9,6 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | |
Forum 1 | 24,4 | 14,9 | 6 | 365 | 480 | 220 | 300 | 200 | 200 | |
Forum 2 | 11,7 | 8,9 | 3,5 | 104 | 100 | 60 | 60 | |||
Forum 3 | 11,9 | 6,1 | 3,5 | 72 | 50 | 30 | ||||
Club (Halle 3) | 9,8 | 8,7 | 2,5 | 85 | 72 | 32 | 48 |
Ausstattung in den Räumen Forum 1 bis 3. Ausstattung in den Hallen nach Bedarf durch temporäre Installationen.
